项目 | 种类 | 转角形 | 直线形 | |||||||||||
主体性质 | BC(青铜) | BC(青铜) | FC(铸铁) BC(青铜) | BC(青铜) | ||||||||||
型式 | LP-8A | LP-8AH | LP-8AR | LP-8 | LP-8H | LP-8R | LP-8 | LP-8H | LP-8R | LP-9 | LP-9A | LP-9R | ||
用途 | 一般用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
一般用、附流量 调整器 |
● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ||||||
严寒地区用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
严寒地区等级 | ------- | -20℃地区等级品 | ------- | -20℃地区等级品 | ------- | -20℃地区等级品 | ------- | -20℃地区等级品 | ||||||
口径 | 25-50 | 20-50 | 25-50 | 20-50 | 65-100 | 65-100 | ||||||||
端口连接 | JIC 螺丝 | JIC 螺丝 | JIS 10k 法兰 | |||||||||||
适用流体 | 水道水、工业用水 | |||||||||||||
流体温度 | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | ||||||
周围温度 | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | ||||||
适用压力 | 0.3-7.5kgf/cm2g | 0.35-7.5kgf/cm2g | ||||||||||||
阀前后的最小压力 | 0.3kgf/cm2 | 0.35kgf/cm2 | ||||||||||||
主体耐压试验 | 水压17.5kgf/cm2 | 水压20kgf/cm2 | ||||||||||||
其它 | 附属辅助阀 | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | |
附属雌、雄压盖 | ● | ●注3 | ●注3 | ● | ● | ● | ||||||||
内藏过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
管端备 对应防 腐蚀接头 |
对应管端镶块 | ● | ● | ● | ||||||||||
对应异种管连接用接头 | ● | ● | ● | |||||||||||
排水把手 | ● | ● | ● | ● |
注1:用途项中●表示对应,▲表示部分对应(只有流量调整对应),空栏表示不对应。 注2:*印严寒地区用的附属品。附属-20℃等级品(排水时)。 注3:LP-8H、LP-8R的口径20没有附属雌、雄盖。(要另下订单之物品) 注4:主体材质FC制的内面进行了水道用流体状环氧树脂涂装。 注5:也可以订做水道用隔离法兰。 |
日本VENN阀门,日本VENN减压阀,日本VENN安全阀.日本VENN过滤器,日本VENN水位控制阀,日本VENN一次压力调整阀,日本VENN温控阀,日本VENN伸缩管,日本VENN消音阀,日本VENN真空断路阀,日本VENN紧急切断阀,(控制盘),日本VENN疏水阀,日本VENN气动阀,日本VENN止回阀,日本VENN自动排气阀,日本VENN电动阀,(温控电动阀),日本VENN定流量器,日本VENN水击防止阀,日本VENN活动球心式避震喉,日本VENN电磁阀,(温控电磁阀)。开兹阀门欢迎您选购订购。